Distances Jeunes
Les Jeunes peuvent s’initier aux disciplines enchaînées dès 6 ans grâce aux épreuves « Jeunes », dont les distances sont adaptées et très progressives.
Des distances adaptées à l’âge de l’enfant
Les distances correspondent aux Catégories d’âges suivantes :
- de 6 à 9 ans : Mini-Poussins et Poussins
- de 8 à 11 ans : Poussins et Pupilles
- de 10 à 13 ans : Pupilles et Benjamins
- de 12 à 19 ans : Benjamins – Minimes – Cadets – Juniors
A partir de la catégorie Benjamin (12 ans), les jeunes peuvent accéder à la Distance XS.
A partir de la catégorie Cadet (16 ans), les jeunes peuvent accéder à la Distance S.
Les distances sont les mêmes pour les filles et les garçons.
Triathlon
Catégorie d’âge | Natation | Cyclisme | Course à pied |
---|---|---|---|
Jeunes 6-9 | 50 m | 1 000 m | 500 m |
Jeunes 8-11 | 100 m | 2 000 m | 1 000 m |
Jeunes 10-13 | 200 m | 4 000 m | 1 500 m |
Jeunes 12-19 | 300 m | 6 000 m | 2 000 m |
Duathlon
Catégorie d’âge | Course à pied | Cyclisme | Course à pied |
---|---|---|---|
Jeunes 6-9 | 250 m | 1 000 m | 250 m |
Jeunes 8-11 | 500 m | 2 000 m | 500 m |
Jeunes 10-13 | 750 m | 5 000 m | 750 m |
Jeunes 12-19 | 1 000 m | 6 000 m | 1 000 m |
Aquathlon
Catégorie d’âge | Natation | Course à pied |
---|---|---|
Jeunes 6-9 | 50 m | 500 m |
Jeunes 8-11 | 100 m | 1 000 m |
Jeunes 10-13 | 200 m | 1 500 m |
Jeunes 12-19 | 300 m | 2 000 m |
Swim Bike
Catégorie d’âge | Natation | Vélo |
---|---|---|
Jeunes 6-9 | 50 m | 1 000 m |
Jeunes 8-11 | 100 m | 2 000 m |
Jeunes 10-13 | 200 m | 5 000 m |
Jeunes 12-19 | 300 m | 6 000 m |
Bike and Run
Les distances se calculent en durée.
Catégorie d’âge | Durée |
---|---|
Jeunes 6-9 | Moins de 12 min |
Jeunes 8-11 | de 12 à 18 min |
Jeunes 10-13 | de 18 à 24 min |
Jeunes 12-19 | de 24 à 30 min |
Cross Triathlon
Catégorie d’âge | Natation en eaux vives | VTT | Course à pied |
---|---|---|---|
Jeunes 6-9 | 50 m | 1 000 m | 500 m |
Jeunes 8-11 | 100 m | 2 000 m | 1 000 m |
Jeunes 10-13 | 200 m | 4 000 m | 1 500 m |
Jeunes 12-19 | 300 m | 6 000 m | 2 000 m |
Cross Duathlon
Catégorie d’âge | Course à pied | VTT | Course à pied |
---|---|---|---|
Jeunes 6-9 | 250 m | 1 000 m | 250 m |
Jeunes 8-11 | 500 m | 2 000 m | 500 m |
Jeunes 10-13 | 750 m | 5 000 m | 750 m |
Jeunes 12-19 | 1 000 m | 6 000 m | 1 000 m |
Triathlon des Neiges
Les distances se calculent en durée de course.
Catégorie d’âge | Durée |
---|---|
Jeunes 6-9 | < 12 min |
Jeunes 8-11 | de 12 à 18 min |
Jeunes 10-13 | de 18 à 24 min |
Jeunes 12-19 | de 24 à 30 min |
Duathlon des Neiges
Les distances se calculent en durée de course.
Catégorie d’âge | Durée |
---|---|
Jeunes 6-9 | < 12 min |
Jeunes 8-11 | de 12 à 18 min |
Jeunes 10-13 | de 18 à 24 min |
Jeunes 12-19 | de 24 à 30 min |
Raid
Les distances se calculent en durée de course.
Catégorie d’âge | Durée minimum** |
---|---|
Jeunes 6-9 | < 2h |
Jeunes 8-11 | < 3h |
Jeunes 10-13 | < 4h |
Jeunes 12-15 | < 5h |
Jeunes 16-17 | < 7h |
** pour le dernier
Les valeurs de course exprimées sont des durées totales de course incluant les périodes de repos, d’ateliers techniques, de neutralisation, …