8 janvier 2019
Début d’année sportif pour les triathlètes et paratriathlètes en stage à Boulouris
A l'occasion des stages de début d'année organisés au Pôle de Boulouris, près d'une trentaine de triathlètes et paratriathlètes ont participé aux 10 km de la Prom Classic qui s'est déroulée à Nice le dimanche 6 janvier 2019.
Découvrez les résultats de l'épreuve.
A noter, d'autres chronos de grande qualité réalisés par des anciens membres des pôles et des équipes de France :
- Arsène GUILLOREL: 30'41"
- Stéphane VALENTI: 29'46''
- Anne TABARANT: 34'56''
TRIATHLON | Catégorie | Résultats |
Raphaël MONTOYA | Senior | 00:29:38 |
Nathan GUERBEUR | Senior | 00:29:57 |
Arthur BERLAND | Espoir | 00:30:41 |
Boris PIERRE | Junior | 00:31:14 |
Baptiste PASSEMARD | Junior | 00:31:16 |
Paul GEORGENTHUM | Junior | 00:31:32 |
Guillaume HAY | Junior | 00:31:54 |
Loris LALA | Cadet | 00:33:47 |
Pauline LANDRON | Espoir | 00:37:19 |
Jessica FULLAGAR | Junior | 00:37:35 |
Lou BERLAND | Cadette | 00:38:11 |
Léa IVARS | Junior | 00:42:03 |
Capucine TESSIER | Cadette | 00:43:55 |
PARATRIATHLON | Catégorie | Résultats |
Ahmed ANDALOUSSI | PTWC1 | 00:24:21 |
Alexandre PAVIZA | PTWC1 | 00:25:42 |
Mona FRANCIS | PTWC2 | 00:33:02 |
Alexis HANQUINQUANT | PTS4 | 00:34:11 |
Arnaud GRANDJEAN | PTVI3 | 00:34:19 |
Antoine BESSE | PTS5 | 00:35:17 |
Antoine PEREL (guide: Olivier LYOEN) |
PTVI1 | 00:36:28 |
Elise MARC | PTWC2 | 00:42:00 |
Gwladys LEMOUSSU | PTS5 | 00:42:22 |
Jules RIBSTEIN | PTS2 | 00:43:39 |
Emilie GRAL | PTS5 | 00:45:46 |
Annouck CURZILLAT (guide: Victoire JONCHERAY) |
PTVI1 | 00:46:11 |
Stéphane BAHIER | PTS2 | 00:50:09 |
Cécile SABOUREAU | PTS2 | 01:03:42 |