
Pratiquez la course à pied, le VTT et le ski de fond, le tout sur la neige !
| Catégorie d'âge | Course à pied | Cyclisme | Ski de fond |
|---|---|---|---|
| Jeunes 6-9 | < 12 min | ||
| Jeunes 8-11 | 12 à 18 min | ||
| Jeunes 10-13 | 18 à 24 min | ||
| Jeunes 12-19 | 24 à 30 min | ||
Idéal pour débuter!
| Triathlon des neiges | Course à pied | Cyclisme | Ski de fond |
|---|---|---|---|
| Distance XS | 2 km | 3.5 km | 3 km |
| Duathlon des neiges | Course à pied | Ski de fond | Course à pied |
|---|---|---|---|
| Distance XS | 2 km | 3 km | 2 km |
Choisissez la distance adaptée à votre niveau
| Triathlon des neiges | Course à pied | Cyclisme | Ski de fond |
|---|---|---|---|
| Distance S | 4 km |
7 km |
6 km |
| Distance M | 8 km |
14 km |
12 km |
| Duathlon des neiges | Course à pied | Ski de fond | Course à pied |
|---|---|---|---|
| Distance S | 4 km | 6 km | 4 km |
| Distance M | 8 km | 12 km | 8 km |