L'actualité
3ème étape du Grand Prix de Duathlon à St Cezaire : compte rendu
St Cezaire ... de déjà vu !D1 Hommes : Metz s'échappe !Après une 1ère course à pied ou Metz et Marville se neutralisent, le parcours vélo roulant ou des attaques...
Calendrier
Les prochaines épreuves
Mai.
26
Mai.
26
duathlon
Mai.
26
duathlon
Mai.
26
duathlon
Juin.
02
duathlon
| Cat | Clt | Nom | Course à pied | Velo | Course à pied2 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI 1 | 1 | ANDALOUSSI Ahmed | 00:16:09 | 00:53:34 | 00:11:39 | 01:25:13 |
| TRI 1 | 2 | DELESTRE Christophe | 00:16:26 | 01:04:46 | 00:10:50 | 01:37:34 |
| TRI 1 | 3 | JEGO Emeric | 00:31:53 | 01:20:55 | 00:15:39 | 02:12:41 |
| TRI 2 | 1 | PEIFFER David | 00:29:17 | 00:46:21 | 00:16:14 | 01:35:43 |
| TRI 3 | 1 | WERSY Geoffrey | 00:20:10 | 00:45:00 | 00:10:07 | 01:18:01 |
| TRI 3 | 2 | CHAUSSIN Raphael | 00:21:27 | 00:48:18 | 00:10:30 | 01:22:41 |
| TRI 3 | 3 | FARRUDJA Cedric | 00:21:46 | 00:45:37 | 00:12:42 | 01:23:00 |
| TRI 3 | 4 | CHIPOT William | 00:41:57 | 00:53:08 | 00:21:19 | 01:58:55 |
| TRI 4 | 1 | BOURSEAUX Yannick | 00:16:25 | 00:36:01 | 00:07:46 | 01:02:15 |
| TRI 4 | 2 | TRAVADON David | 00:17:04 | 00:36:39 | 00:08:36 | 01:04:27 |
| TRI 4 | 3 | HIFFLER Lionel | 00:17:09 | 00:39:26 | 00:08:28 | 01:06:43 |
| TRI 4 | 4 | PAGET Franck | 00:19:12 | 00:37:09 | 00:09:50 | 01:08:25 |
| TRI 4 | 5 | ARMAND Pascal | 00:19:00 | 00:42:46 | 00:10:05 | 01:14:18 |
| TRI 4 | 6 | HUTINET Arnaud | 00:20:39 | 00:43:23 | 00:10:02 | 01:16:05 |
| TRI 4 | 7 | LEGRAIS Thibaud | 00:21:43 | 00:41:51 | 00:10:44 | 01:16:25 |
| TRI 4 | 8 | ASTUGUE Jean pierre | 00:22:19 | 00:43:16 | 00:10:10 | 01:18:31 |
| TRI 4 | 9 | LORRE Cyril | 00:21:48 | 00:43:35 | 00:10:43 | 01:19:12 |
| TRI 4 | 10 | SENEZE Julien | 00:21:50 | 00:47:55 | 00:11:02 | 01:24:27 |
| TRI 4 | 11 | GENDRE Christophe | 00:24:38 | 00:45:32 | 00:12:45 | 01:26:21 |
| TRI 4 | 12 | MEUNIER Alexandre | 00:24:40 | 00:49:38 | 00:12:51 | 01:29:21 |
| TRI 5 | 1 | LEROY Stephane | 00:17:29 | 00:39:42 | 00:08:42 | 01:08:53 |
| TRI 5 | 2 | GUANTER Yan | 00:21:10 | 00:41:56 | 00:10:56 | 01:15:56 |
| TRI 5 | 3 | THENADEY Frederic | 00:30:49 | 00:56:27 | 00:17:08 | 01:46:58 |
| TRI 6A | 1 | BLANCHET Fabien | 00:21:11 | 00:38:42 | 00:10:30 | 01:12:30 |
| TRI 6A | 2 | CUVILLIER Philippe | 00:21:16 | 00:38:23 | 00:10:27 | 01:12:36 |
| TRI 6A | 3 | PAVLIK Laurent | 00:21:33 | 00:39:32 | 00:10:40 | 01:15:12 |
| TRI 6B | 1 | GRANDJEAN Arnaud | 00:18:15 | 00:34:48 | 00:09:30 | 01:05:15 |
| TRI 6B | 2 | SAVIO Arnaud | 00:19:30 | 00:36:44 | 00:09:05 | 01:07:49 |
| TRI 6B | 3 | PARADOUX Patrick | 00:18:54 | 00:39:27 | 00:09:17 | 01:09:26 |
| TRI 6B | 4 | RIEB Daniel | 00:23:36 | 00:46:50 | 00:11:30 | 01:24:27 |
| Cat | Clt | Nom | Course à pied | Velo | Course à pied2 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI 3 | 1 | MARC Elise | 00:24:55 | 00:50:34 | 00:14:33 | 01:34:28 |
| TRI 4 | 1 | DASSE Edith | 00:23:10 | 00:48:31 | 00:11:14 | 01:24:45 |
| TRI 4 | 2 | LEMOUSSU Gwladys | 00:24:18 | 00:50:29 | 00:12:39 | 01:30:07 |







